
10.0-12 Imp 100 Deep Pattern Reifen
Spezielle Profil- und Korpusstruktur bietet eine hohe Tragfähigkeit.
Minimiert die Bodenverdichtung durch seine breite Grundfläche und bietet eine hohe Traktion auf weichem Gelände.
Sorgt für eine perfekte Balance auf weichen Oberflächen, indem es ein Verrutschen zu den Seiten verhindert. Bietet hohe Beständigkeit gegen Schnitte und Profilverschleiß mit einzigartiger Profilgeometrie.
Merkmale & Vorteile
1. Professionelles dediziertes Engineering-Team
2. Wissenschaftliche Werkstatt & Produktionsleitung
3. Fortschrittliche und komplette Laborausrüstung
4. Strenges Qualitätskontrollsystem
5. Professionelles und verantwortungsbewusstes Personal
Größenliste
GRÖßE | ÖFFENTLICHKEITSARBEIT | MUSTERNUMMER | STANDARDFELGE | PROFILTIEFE | GESAMTDURCHMESSER | QUERSCHNITTSBREITE | RELEVANTER DRUCK | MAXLOADING | ||||||
10/75-15,3TL | 10PR | IMP100 | 9.0 | 9 | 760 | 264 | 400 | 1550 | ||||||
10/75-15,3TL | 12PR | IMP100 | 9.0 | 9 | 760 | 264 | 470 | 1700 | ||||||
10/75-15,3TL | 14PR | IMP100 | 9.0 | 9 | 760 | 264 | 550 | 1900 | ||||||
11,5/80-15,3TL | 10PR | IMP100 | 9.0 | 10 | 845 | 290 | 340 | 1950 | ||||||
11,5/80-15,3TL | 12PR | IMP100 | 9.0 | 10 | 845 | 290 | 410 | 2180 | ||||||
11,5/80-15,3TL | 14PR | IMP100 | 9.0 | 10 | 845 | 290 | 470 | 2430 | ||||||
12,5/80-15,3TL | 14PR | IMP100 | 9.0 | 10 | 889 | 307 | 440 | 2650 | ||||||
Beliebte label: 10.0-12 imp 100 Deep Pattern Reifen, China, Lieferanten, Hersteller, kaufen, billig, zu verkaufen, auf Lager, made in China
Anfrage senden