Zickzack-Schneereifen mit breiter Basis
Das Blockprofildesign verbessert die Griffigkeit erheblich und lässt ihn problemlos durch verschiedene extreme Straßenbedingungen fahren. Die Zickzack-Hauptrillen und das aggressive Musterdesign helfen, Schlamm und Steine im Inneren zu reinigen und eine bessere Traktion bei allen Arten von Straßenbedingungen zu erzielen.
Der CATCHFORS MT 4X4-Reifen bietet ein einzigartiges Design, mit dem Sie überall hinfahren und eine komfortable Leistung auf der Straße gewährleisten können.
Größe | Lastindex | Geschwindigkeitsmessung | Breite des aufblasbaren Abschnitts (mm) | Gesamtdurchmesser (mm) | Standardfelge | Beschreibung der Seitenwand |
31*10.5R15LT | 109 | Q | 268 | 775 | 8 1/2J | BSW |
33*12.50R15LT | 108 | Q | 318 | 826 | 10J | BSW |
35*12.50R15LT | 113 | Q | 318 | 877 | 10J | BSW |
LT235/85R16 | 120/116 | Q | 235 | 806 | 6 1/2J | BSW |
LT245/75R16 | 120/116 | Q | 248 | 774 | 7J | BSW |
LT265/75R16 | 123/120 | Q | 267 | 804 | 7 1/2J | BSW |
LT285/75R16 | 126/123 | Q | 286 | 834 | 8J | BSW |
305/70R16LT | 124/121 | Q | 311 | 840 | 9J | BSW |
315/75R16LT | 127/124 | Q | 313 | 884 | 8 1/2J | BSW |
LT265/70R17 | 121/118 | Q | 272 | 804 | 8J | BSW |
LT285/70T17 | 121/118 | Q | 292 | 832 | 8 1/2J | BSW |
33X12.50R17LT | 120 | Q | 318 | 832 | 10J | BSW |
35X12.50R17LT | 121 | Q | 318 | 877 | 10J | BSW |
37X12.50R17LT | 124 | Q | 318 | 934 | 10J | BSW |
33X12.50R18LT | 118 | Q | 318 | 832 | 10J | BSW |
35X12.50R18LT | 123 | Q | 318 | 877 | 10J | BSW |
Beliebte label: Zickzack-Winterreifen mit breiter Basis, China, Lieferanten, Hersteller, kaufen, billig, zu verkaufen, auf Lager, hergestellt in China
Anfrage senden
